Lisa
Top
| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
Sleeve(cm/in)
|
Wrist (cm/in) | Waist (cm/in) |
| S | 120/47.24 | 71/27.95 | 43/16.93 | 42/16.54 | 108 /42.52 |
| M | 124/48.82 | 72/28.35 | 44/17.32 | 43/16.93 | 112/44.09 |
| L | 130/51.18 | 73/28.74 | 45/17.72 | 44/17.32 | 116/45.67 |
Bottom
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length(cm/in) |
| S | 115.6/45.52 | 120/47.24 | 71/27.95 |
| M | 112/44.09 | 124/48.82 | 130/51.18 |
| L | 71/27.95 | 72/28.35 | 73/28.74 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.