women’s Set
Top
| Size | Bust (cm/ in) | Length (cm/ in) |
|---|---|---|
| S | 85/33.46 | 62/24.41 |
| M | 89/35.04 | 63/24.80 |
| L | 95/37.40 | 64/25.20 |
| XL | 101/39.76 | 65/25.59 |
| XXL | 107/42.13 | 66/25.98 |
Bottoms
| Size | Waist (cm/ in) | Hip (cm/in) | Length (cm/ in) |
|---|---|---|---|
| S | 72/28.35 | 102/40.16 | 106/41.73 |
| M | 76/29.92 | 106/41.73 | 107/42.13 |
| L | 82/32.28 | 112/44.09 | 108/42.52 |
| XL | 88/34.65 | 118/46.46 | 109/42.91 |
| XXL | 94/37.01 | 124/48.82 | 110/43.31 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.