Sport wear
Top (cm/in)
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 51/20 | 64/25.2 | 74/29.1 |
| M | 55/21.6 | 68 /26.7 | 77/30.3 |
| L | 59/23.2 | 72 /28.3 | 79/31.1 |
Pant (cm/in)
| Size | Bust | Length |
| S | 60/23.6 | 22.5/8.8 |
| M | 66/25.9 | 24 /24.9.4 |
| L | 68/26.7 | 25.5 /10 |
The size may vary by 2-3 cm due to manual measurement.