Tabla de tallas (Vestido Bahía)
📏 Guía de tallas (pulgadas)
Talla Reino Unido | Talla EE. UU. | BUSTO(pulgadas) | CINTURA | LONGITUD (pulgadas) | CADERA |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | 4-6 | 30,7 - 34,6 | 24,4 - 27,5 | 31.4 | 32.2 - 36.2 |
10-12 | 8-10 | 32.2 - 36.2 | 25,9 - 29,1 | 32.2 | 33,8 - 37,7 |
12-14 | 12-14 | 33,8 - 37,7 | 27,5 - 30,7 | 33 | 35,4 - 39,3 |
📏 Guía de tallas (cm)
Tamaño | BUSTO (cm) | CINTURA | LONGITUD (cm) | CADERAS |
---|---|---|---|---|
S | 78-88 | 62-70 | 80 | 82-92 |
METRO | 82-92 | 66-74 | 82 | 86-96 |
Yo | 86-96 | 70-78 | 84 | 90-100 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.