Tabla de tallas (vestido Lumea)
📏 Guía de tallas (pulgadas)
Talla Reino Unido | Talla EE. UU. | BUSTO(pulgadas) | CINTURA | LONGITUD (pulgadas) | CADERA |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | 4-6 | 31,5 - 34,6 | 25.2 - 26.8 | 24.4 | 29,5 - 37,0 |
10-12 | 8-10 | 33.1 - 36.2 | 26.8 - 28.3 | 24.8 | 31,1 - 38,6 |
12-14 | 12-14 | 34,6 - 37,8 | 28.3 - 29.9 | 25.2 | 32,7 - 40,2 |
📏 Guía de tallas (cm)
Tamaño | BUSTO (cm) | CINTURA | LONGITUD (cm) | CADERAS |
---|---|---|---|---|
S | 80-88 | 64-68 | 62 | 75-94 |
METRO | 84-92 | 68-72 | 63 | 79-98 |
Yo | 88-86 | 72-76 | 64 | 83-102 |
El tamaño puede variar de 2 a 3 cm debido a la medición manual.