Size chart (Bahia Dress)
📏 Size Guide (inches)
Size UK | Size US | BUST(inch) | WAIST | LENGTH (inch) | HIP |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | 4-6 | 30.7 - 34.6 | 24.4 - 27.5 | 31.4 | 32.2 - 36.2 |
10-12 | 8-10 | 32.2 - 36.2 | 25.9 - 29.1 | 32.2 | 33.8 - 37.7 |
12-14 | 12-14 | 33.8 - 37.7 | 27.5 - 30.7 | 33 | 35.4 - 39.3 |
📏 Size Guide (cm)
Size | BUST (cm) | WAIST | LENGTH (cm) | HIPS |
---|---|---|---|---|
S | 78-88 | 62-70 | 80 | 82-92 |
M | 82-92 | 66-74 | 82 | 86-96 |
L | 86-96 | 70-78 | 84 | 90-100 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.