Malia
| Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Height(cm/in) |
| S | 86-90/33.9-35.5 | 66-70/26-27.6 | 81-95/35.9-37.4 | 165-170/5.5-5.7 |
| M | 90-94/35.5-37 | 70-74/27.6-29.2 | 95-99/37.4-39 | 170-175/5.7-5.9 |
| L | 95-101/37.4-39.8 | 75-81/29.6-31.9 | 100-106/39.4-4 1.8 | 175-180/5.9-5.11 |
| XL | 101-107/39.8-42.2 | 81-87/31.9-34.3 | 106-112/41.8-44.1 | 175-180 /5.9-5.11 |
Top
| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 88/34.7 | 20.3/8 |
| M | 92 / 36.2 | 21.3 / 8.4 |
| L | 98 / 38.6 | 22.3 / 8.8 |
| XL | 104 / 41 | 23.3 / 9.2 |
Skirt
| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 65 /25.6 | 98.5 /38.8 |
| M | 69 / 27.2 | 99.5 / 39.2 |
| L | 75 / 29.6 | 100.5 / 39.6 |
| XL | 81 / 31.9 | 101.5 / 40 |
The size may vary by 2-3 cm due to manual measurement.