Isabella (top + Bottom)
TOP
| Size | Chest (in /cm) | Length (in /cm) |
| S | 37.80 / 96 | 26.38 /67 |
| M | 39.37 /100 | 26.77 /68 |
| L | 41.73 /106 | 27.17 /69 |
BOTTOM
| Size | Waist (in /cm) | Hip (in /cm) | Length(in /cm) |
| S | 27.56 /70 | 37.01 /94 | 15.75 / 40 |
| M | 29.13 /74 | 38.58 / 98 | 16.14 / 41 |
| L | 31.50 /80 | 40.94 / 104 | 16.93 /43 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.