set (dress+cardigan)
| Size | Sleeves (cm/in) | Length [Top] (cm/in) | Length [Dress](cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 60 / 23 ½ | 58 /22 ¾ | 115 / 45 ¼ |
| M | 61/24 | 59/ 23 ¼ | 116 / 45 ¾ |
| L | 62 / 24 ½ | 60 / 23 ½ | 117 / 46 |
| XL | 63 / 24 ¾ | 61/ 24 | 118 / 46 ½ |
| XXL | 64 / 25 ¼ | 62 /24 ½ | 119 / 46 ¾ |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.