Alexia
Top
| Size | Chest (cm/in) |
Length(cm/in)
|
| S | 112/44.09 | 45/17.72 |
| M | 116/45.67 | 46/18.11 |
| L | 120/47.24 | 47/18.50 |
| XL | 124/48.82 | 48/18.90 |
Bottom
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
Length(cm/in)
|
| S | 64/ 25.20 | 84/33.07 | 108/45.52 |
| M | 68/26.77 | 88/34.65 | 109/42.91 |
| L | 72/28.35 | 92/36.22 | 110/43.31 |
| XL | 76/29.92 | 96/37.80 | 111/43.70 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.