Celestia
| Size | BUST (cm) | WAIST (cm) | LENGTH(cm) | HIP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76-78 | 55-70 | 127 | 76-91 |
| M | 80-92 | 59-74 | 128 | 80-95 |
| L | 84-86 | 33-78 | 129 | 84-99 |
| Size | BUST(in) | WAIST (in) | LENGTH (in) | HIP (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.92 - 30.71 | 21.65 - 27.56 | 50.00 | 29.92 - 35.83 |
| M | 31.50 - 36.22 | 23.23 - 29.13 | 50.39 | 31.50 - 37.40 |
| L | 33.07 - 33.86 | 12.99 - 30.71 | 50.79 | 33.07 - 38.98 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.