Dany set
TOP
| Size | Chest (cm/in) | Length(cm/in) | Shlouder(cm/in) | Sleeve (cm/in) |
| S | 94/37.01 | 56/22.05 | 40/15.75 | 22/8.66 |
| M | 98/38.58 | 57/22.44 | 41/16.14 | 23/9.06 |
| L | 102/40.16 | 58/22.83 | 42/16.54 | 24/9.45 |
Bottom
| Size | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 68/26.77 | 118/46.46 | 98/38.58 |
| M | 72/28.35 | 122/48.03 | 99/38.98 |
| L | 76/29.92 | 126/49.61 | 100/39.37 |
The size may vary by 2-3 cm due to manual measurement.