Rosa set
Top
| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
| XS | 78/30.71 | 39/15.35 |
| S | 82/32.28 | 40/15.75 |
| M | 86/33.86 | 41/15.75 |
| L | 90/35.43 | 42/16.54 |
Bottom
| Size | Skirt (cm/in) | Waist (cm/in) |
| XS | 88/34.65 | 62/24.41 |
| S | 89/35.04 | 66/25.98 |
| M | 90/35.43 | 70/27.56 |
| L | 91/35.83 | 74/29.13 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.