Shaper
Size UK | WAIST (in) | HIPS (in) |
LENGHT (in) |
BUST (in) |
---|---|---|---|---|
8-10 | 25- 27 | 36 - 37 | 15 | 31.9 -34.2 |
10-12 | 27 - 30 | 39 - 40 | 15.4 | 34.2-36.6 |
12-14 | 30 - 33 | 41- 42 | 16 | 36.6-38.9 |
14-16 | 33 - 36 | 42 - 43 | 16.5 | 38.9-41.3 |
Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGHT (cm) | BUST (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 64 - 70 | 92 - 96 | 38 | 81-86.8 |
M | 70 - 77 | 99 - 102 | 39 | 86.8-92 |
L | 77 - 85 | 105 - 108 | 40 | 92-98.8 |
XL | 85 - 94 | 108 - 111 | 41 | 98.8-104 |
If you are between sizes, we recommend to size up for more comfort!