Size chart (Bella Vibes_dress)
📏 Size Guide (inches)
Size UK | Size US | BUST(inch) | WAIST | LENGTH (inch) | HIP |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | 4-6 | 28.3 | 24.4 | 24.8 | 32.6 |
10-12 | 8-10 | 29.9 | 25.9 | 25.1 | 34.2 |
12-14 | 12-14 | 32.2 | 28.3 | 25.5 | 36.6 |
14-16 | 14-16 | 34.6 | 30.7 | 25.9 | 38.9 |
📏 Size Guide (cm)
Size | BUST (cm) | WAIST | LENGTH (cm) | HIPS |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 62 | 63 | 83 |
M | 76 | 66 | 64 | 87 |
L | 82 | 72 | 65 | 93 |
XL | 88 | 78 | 66 | 99 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.