Size chart (Euphoria dress)
📏 Size Guide (inches)
Size | EU Size | Chest size | Skirt length | Waist size | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.13-32.28 | 53.15 | 24.41-25.98 | 31.50-35.43 |
M | 38 | 30.71-33.86 | 53.94 | 25.98-27.56 | 33.07-37.01 |
L | 40/42 | 32.28-35.43 | 55.12 | 27.56-29.13 | 33.86-38.58 |
📏 Size Guide (cm)
Size | EU Size | Chest size | Skirt length | Waist size | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 74-82 | 135 | 62-66 | 80-90 |
M | 38 | 78-86 | 137 | 66-70 | 84-94 |
L | 40/42 | 82-90 | 140 | 70-74 | 86-98 |
The size may vary by 1-3 cm due to manual measurement.