Size guide Lina top
| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 80 / 31.50 | 65 /25.29 |
| M | 84 / 33.07 | 66 /25.98 |
| L | 90 /35.43 | 67/ 26.38 |
| XL | 96/ 37.80 | 68 /26.77 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) |
| S | 80 / 31.50 | 65 /25.29 |
| M | 84 / 33.07 | 66 /25.98 |
| L | 90 /35.43 | 67/ 26.38 |
| XL | 96/ 37.80 | 68 /26.77 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.