Sandales à bout carré
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
Hauteur du talon : environ 6 cm
Il est recommandé de choisir 1 à 2 tailles au-dessus si vous avez des pieds légèrement plus larges ou un cou-de-pied plus haut.
| Taille | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
Hauteur du talon : environ 6 cm
Il est recommandé de choisir 1 à 2 tailles au-dessus si vous avez des pieds légèrement plus larges ou un cou-de-pied plus haut.