Sabot Pallène
| Taille UE | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 22.6-23 |
| 37 | 23.1-23.5 |
| 38 | 23.6-24 |
| 39 | 24,1-24,5 |
| 40 | 24,6-25 |
Il est recommandé de choisir 1 à 2 tailles au-dessus si vous avez des pieds légèrement plus larges ou un cou-de-pied plus haut.
| Taille UE | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 22.6-23 |
| 37 | 23.1-23.5 |
| 38 | 23.6-24 |
| 39 | 24,1-24,5 |
| 40 | 24,6-25 |
Il est recommandé de choisir 1 à 2 tailles au-dessus si vous avez des pieds légèrement plus larges ou un cou-de-pied plus haut.