Lisa
Top
Tailla | Pecho(cm) | Largo(cm) |
Manga(cm)
|
Muñeca(cm) | Cintura(cm) |
S | 120 | 71 | 43 | 42 | 108 |
M | 124 | 72 | 44 | 43 | 112 |
L | 130 | 73 | 45 | 44 | 116 |
Bottom
Tailla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
S | 115.6 | 120 | 71 |
M | 112 | 124 | 130 |
L | 71 | 72 | 73 |
La talla puede variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.