Tabla de tallas (vestido Euphoria)
📏 Guía de tallas (pulgadas)
Tamaño | Talla UE | Tamaño del pecho | Largo de la falda | Tamaño de la cintura | Circunferencia de la cadera |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.13-32.28 | 53.15 | 24.41-25.98 | 31,50-35,43 |
METRO | 38 | 30,71-33,86 | 53.94 | 25,98-27,56 | 33.07-37.01 |
Yo | 40/42 | 32.28-35.43 | 55.12 | 27.56-29.13 | 33.86-38.58 |
📏 Guía de tallas (cm)
Tamaño | Talla UE | Tamaño del pecho | Largo de la falda | Tamaño de la cintura | Circunferencia de la cadera |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 74-82 | 135 | 62-66 | 80-90 |
METRO | 38 | 78-86 | 137 | 66-70 | 84-94 |
Yo | 40/42 | 82-90 | 140 | 70-74 | 86-98 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.