Guía de tallas de zapatos (Clog Pallene)
| Talla | Longitud del pie |
|---|---|
| 36 | 22.6-23 |
| 37 | 23.1-23.5 |
| 38 | 23.6-24 |
| 39 | 24.1-24.5 |
| 40 | 24.6-25 |
Se recomienda elegir 1 o 2 tallas más si tienes pies ligeramente más anchos o un empeine más alto.
| Talla | Longitud del pie |
|---|---|
| 36 | 22.6-23 |
| 37 | 23.1-23.5 |
| 38 | 23.6-24 |
| 39 | 24.1-24.5 |
| 40 | 24.6-25 |
Se recomienda elegir 1 o 2 tallas más si tienes pies ligeramente más anchos o un empeine más alto.