Célestia
| Taille | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | LONGUEUR (cm) | HANCHES (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76-78 | 55-70 | 127 | 76-91 |
| M | 80-92 | 59-74 | 128 | 80-95 |
| L | 84-86 | 33-78 | 129 | 84-99 |
| Taille | BUSTE(dedans) | TOUR DE TAILLE (po) | LONGUEUR (po) | HANCHE (dans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29,92 - 30,71 | 21,65 - 27,56 | 50,00 | 29,92 - 35,83 |
| M | 31,50 - 36,22 | 23.23 - 29.13 | 50,39 | 31,50 - 37,40 |
| L | 33,07 - 33,86 | 12,99 - 30,71 | 50,79 | 33,07 - 38,98 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.