Soutien-gorge + bas
HAUT
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Taille britannique | Taille américaine |
| XS | 66 | 55 | 33 | 4-6 | 0-2 |
| S | 70 | 59 | 34,5 | 8-10 | 4-6 |
| M | 75 | 63 | 36 | 12-14 | 8-10 |
| L | 80 | 67 | 37,5 | 16-18 | 12-14 |
BAS
| Taille | Taille | Hanche | Taille britannique | Taille américaine |
| XS | 50 | 70 | 4-6 | 0-2 |
| S | 56 | 76 | 8-10 | 4-6 |
| M | 60 | 82 | 12-14 | 8-10 |
| L | 66 | 88 | 16-18 | 12-14 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.