Robe longue creuse
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches haut (cm) | Tour de hanches bas (cm) |
| S | 81-85 | 65-69 | 83-87 | 91-95 |
| M | 86-90 | 70-74 | 88-92 | 96-100 |
| L | 91-96 | 75-79 | 93-97 | 101-105 |
| XL | 97-100 | 80-83 | 98-101 | 106-109 |
| Taille | Buste (en) | Tour de taille (po) | Hanche haute (in) | Hanche basse (in) |
| S | 32-33,5 | 25,5-27 | 32,5-34 | 36-37,5 |
| M | 34-35,5 | 27,5-29 | 34,5-36 | 38-39,5 |
| L | 36-37,5 | 29,5-31 | 36,5-38 | 40-41,5 |
| XL | 38-39,5 | 31,5-33 | 38,5-40 | 42-43,5 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.