Nancy
| Taille | Tour de poitrine (cm/po) | Longueur (cm/po) |
| S | 100 / 39,7 | 67/ 26,38 |
| M | 106 / 41,73 | 68/ 26,77 |
| L | 112 / 44,09 | 69 / 27,17 |
| XL | 118 / 46,46 | 70 / 27,56 |
| XXL | 124 / 48,82 | 71 / 27,95 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Tour de poitrine (cm/po) | Longueur (cm/po) |
| S | 100 / 39,7 | 67/ 26,38 |
| M | 106 / 41,73 | 68/ 26,77 |
| L | 112 / 44,09 | 69 / 27,17 |
| XL | 118 / 46,46 | 70 / 27,56 |
| XXL | 124 / 48,82 | 71 / 27,95 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Devenez ambassadeur d'une marque qui célèbre l'audace, l'élégance et la confiance en soi.
Grâce à notre programme d'affiliation , partagez vos looks préférés, inspirez votre communauté et gagnez des crédits sur chaque vente que vous générez.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel.