Haut à pois
| Taille | Longueur (cm/po) | Tour de poitrine (cm/po) | Tour de taille (cm/po) |
|---|---|---|---|
| S | 65/32,28 | 82/ 25,59 | 68/26,77 |
| M | 66/25,98 | 86/33,86 | 72/28,35 |
| L | 67/26,38 | 90/35,43 | 76/29,92 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Longueur (cm/po) | Tour de poitrine (cm/po) | Tour de taille (cm/po) |
|---|---|---|---|
| S | 65/32,28 | 82/ 25,59 | 68/26,77 |
| M | 66/25,98 | 86/33,86 | 72/28,35 |
| L | 67/26,38 | 90/35,43 | 76/29,92 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Devenez ambassadeur d'une marque qui célèbre l'audace, l'élégance et la confiance en soi.
Grâce à notre programme d'affiliation , partagez vos looks préférés, inspirez votre communauté et gagnez des crédits sur chaque vente que vous générez.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel.