ensemble (pull + pantalon)
Haut
| Taille | Tour de poitrine (po/cm) | Longueur (po/cm) | Épaules (po/cm) | Longueur des manches (po/cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39,37 / 100 | 29,13 / 74 | 17,32 / 44 | 22,83 / 58 |
| M | 41,34 / 105 | 29,53 / 75 | 17,72 / 45 | 23,23 / 59 |
| L | 41,34 / 110 | 29,53 / 76 | 17,72 / 46 | 23,23 / 60 |
| XL | 41,34 / 115 | 29,53 / 77 | 17,72 / 47 | 23,23 / 61 |
| XXL | 47,24 / 120 | 30,71 / 77 | 18,90 / 48 | 24,41 / 62 |
Bas
| Taille | Tour de taille (en pouces/cm) | Hanches (po/cm) | Longueur (po/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 26,77 / 68 | 39,37 / 100 | 38,58 / 98 |
| M | 28,74 / 73 | 41,34 / 105 | 38,98 / 99 |
| L | 30,71 / 78 | 43,31 / 110 | 39,37 / 100 |
| XL | 32,68 / 83 | 45,28 / 115 | 39,76 / 101 |
| XXL | 34,65 / 88 | 47,24 / 120 | 40,16 / 102 |