Chemisier en mousseline de soie
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Hauteur (cm) |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| XL | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
| Taille | Buste (en) | Tour de taille (en pouces) | Hanche (dans) | Hauteur (en pouces) |
| S | 33,9-35,5 | 26-27,6 | 35,9-37,4 | 1,65 m - 1,70 m |
| M | 35,5-37 | 27,6-29,2 | 37,4-39 | 1,70 m - 1,75 m |
| L | 37,4-39,8 | 29,6-31,9 | 39,4-41,8 | 1,75 m - 1,80 m |
| XL | 39,8-42,2 | 31,9-34,3 | 41,8-44,1 | 1,75 m - 1,80 m |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.