robe d'été
| Taille | Buste (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|
| S | 93 / 36.61 | 83.5 / 32.87 |
| M | 97 / 38.19 | 85.5 / 33.66 |
| L | 103 / 40.55 | 87.5 / 34.45 |
| XL | 109 / 42.28 | 89.5/35.24 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|
| S | 93 / 36.61 | 83.5 / 32.87 |
| M | 97 / 38.19 | 85.5 / 33.66 |
| L | 103 / 40.55 | 87.5 / 34.45 |
| XL | 109 / 42.28 | 89.5/35.24 |
La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Devenez ambassadeur d'une marque qui célèbre l'audace, l'élégance et la confiance en soi.
Grâce à notre programme d'affiliation , partagez vos looks préférés, inspirez votre communauté et gagnez des crédits sur chaque vente que vous générez.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel.