de cintura alta
| Tamaño | Cintura (pulgadas/cm) | Tamaño de la cadera (pulgadas/cm) | Longitud (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 26 / 66 | 39,4/ 100 | 39 / 99 |
| METRO | 27.6 / 70 | 40.9 / 104 | 39,4 / 100 |
| L | 29.9 / 76 | 43.3 / 110 | 39.8 / 101 |
| SG | 32.3 / 82 | 45,7/116 | 40.2/102 |
| XXL | 34.6 / 88 | 48 / 122 | 40.6 / 103 |
| 3XL | 37 / 94 | 50,4 / 128 | 40.9 / 104 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.