Top de lunares
| Tamaño | Longitud (cm/pulgadas) | Busto (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 65/32.28 | 82/25.59 | 68/26.77 |
| METRO | 66/25.98 | 86/33.86 | 72/28.35 |
| L | 67/26.38 | 90/35.43 | 76/29.92 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.
| Tamaño | Longitud (cm/pulgadas) | Busto (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 65/32.28 | 82/25.59 | 68/26.77 |
| METRO | 66/25.98 | 86/33.86 | 72/28.35 |
| L | 67/26.38 | 90/35.43 | 76/29.92 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.
Conviértete en embajador de una marca que celebra la audacia, la elegancia y la confianza en uno mismo.
Con nuestro programa de afiliados , comparte tus looks favoritos, inspira a tu comunidad y gana créditos en cada venta que generes.
Si tiene más preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico.