Blusa de gasa de seda

Tamaño Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Altura (cm)
S 86-90 66-70 91-95 165-170
METRO 90-94 70-74 95-99 170-175
L 95-101 75-81 100-106 175-180
SG 101-107 81-87 106-112 175-180

Tamaño Busto (pulgadas) Cintura (pulgadas) Cadera (en) Altura (pulgadas)
S 33,9-35,5 26-27,6 35,9-37,4 1,65 m - 1,70 m
METRO 35,5-37 27,6-29,2 37,4-39 5'7"-5'9"
L 37,4-39,8 29,6-31,9 39,4-41,8 5'9"-5'11"
SG 39,8-42,2 31,9-34,3 41,8-44,1 5'9"-5'11"

El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.

Conviértete en embajador de una marca que celebra la audacia, la elegancia y la confianza en uno mismo.

Con nuestro programa de afiliados , comparte tus looks favoritos, inspira a tu comunidad y gana créditos en cada venta que generes.

Si tiene más preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico.