Moldeador
| Talla Reino Unido | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (en) |
LONGITUD (pulg.) |
BUSTO (en) |
|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 25-27 | 36 - 37 | 15 | 31,9 -34,2 |
| 10-12 | 27 - 30 | 39 - 40 | 15.4 | 34.2-36.6 |
| 12-14 | 30 - 33 | 41-42 | 16 | 36.6-38.9 |
| 14-16 | 33 - 36 | 42 - 43 | 16.5 | 38,9-41,3 |
| Tamaño | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LONGITUD (cm) | BUSTO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 - 70 | 92 - 96 | 38 | 81-86.8 |
| METRO | 70 - 77 | 99 - 102 | 39 | 86.8-92 |
| L | 77 - 85 | 105 - 108 | 40 | 92-98.8 |
| SG | 85 - 94 | 108 - 111 | 41 | 98.8-104 |
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más para mayor comodidad.