Tabla de tallas (Devine Allure)
📏 Guía de tallas (pulgadas)
Talla Reino Unido | Talla EE. UU. | BUSTO(pulgadas) | LONGITUD (pulgadas) | CADERAS |
---|---|---|---|---|
8-10 | 4-6 | 31.49 | 31.88 | 32.67 |
10-12 | 8-10 | 33.46 | 32.28 | 35.03 |
12-14 | 12-14 | 35.43 | 32.67 | 37.40 |
14-16 | 16 | 37.40 | 33.07 | 39,76 |
📏 Guía de tallas (cm)
Tamaño | BUSTO (cm) | LONGITUD (cm) | CADERAS |
---|---|---|---|
S | 80 | 81 | 83 |
METRO | 85 | 82 | 89 |
Yo | 90 | 83 | 95 |
SG | 95 | 84 | 101 |
El tamaño puede variar de 2 a 3 cm debido a la medición manual.