Suzie
| Tamaño | Busto (cm/pulgadas) | Longitud superior (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Largo del pantalón (cm/pulgadas) |
| S | 95 / 37.4 | 61 / 24.0 | 70 / 27.6 | 98 / 38.6 |
| METRO | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 75 / 29.5 | 99 / 39.0 |
| L | 105 / 41.3 | 63 / 24.8 | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 |
| SG | 110 / 43.3 | 64 / 25.2 | 85 / 33.5 | 101 / 39.8 |
| 2XL | 115 / 45.3 | 65 / 25.6 | 90 / 35.4 | 102 / 40.2 |
| 3XL | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 95 / 37.4 | 103 / 40.6 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.