Camiseta sin mangas
| Tamaño | Busto (cm/pulgadas) | Hombro (cm/pulgadas) | Dobladillo (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 / 28.35 | 31 / 12.20 | 80 / 31,50 | 60 / 23.62 |
| S | 76 / 29,92 | 32 / 12.60 | 84 / 33.07 | 61 / 24.02 |
| METRO | 80 / 31,50 | 33 / 12,99 | 88 / 34.65 | 62 / 24.41 |
| L | 84 / 33.07 | 34 / 13.39 | 92 / 36.22 | 63 / 24.80 |
| SG | 88 / 34.65 | 35 / 13,78 | 96 / 37.80 | 64 / 25.20 |
El tamaño puede variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.