Carmen
| Tailla | Pecho (cm) |
Largo de la falda(cm) |
Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 85-91 | 128 | 59-69 | 81-91 |
| M | 89-95 | 130 | 63-73 | 85-95 |
| L | 93-99 | 132 | 67-77 | 89-99 |
| XL | 98-104 | 134 | 71-81 | 93-104 |
La talla puede variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.
| Tailla | Pecho (cm) |
Largo de la falda(cm) |
Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 85-91 | 128 | 59-69 | 81-91 |
| M | 89-95 | 130 | 63-73 | 85-95 |
| L | 93-99 | 132 | 67-77 | 89-99 |
| XL | 98-104 | 134 | 71-81 | 93-104 |
La talla puede variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.
Conviértete en embajador de una marca que celebra la audacia, la elegancia y la confianza en uno mismo.
Con nuestro programa de afiliados , comparte tus looks favoritos, inspira a tu comunidad y gana créditos en cada venta que generes.
Si tiene más preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico.