Romy
| Tailla | Busto(cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| S | 73-88 | 82-92 | 132.5 |
| M | 77-92 | 86-71 | 134.5 |
| L | 81-96 | 90-100 | 136.5 |
La talla puede variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.
| Tailla | Busto(cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| S | 73-88 | 82-92 | 132.5 |
| M | 77-92 | 86-71 | 134.5 |
| L | 81-96 | 90-100 | 136.5 |
La talla puede variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.
Conviértete en embajador de una marca que celebra la audacia, la elegancia y la confianza en uno mismo.
Con nuestro programa de afiliados , comparte tus looks favoritos, inspira a tu comunidad y gana créditos en cada venta que generes.
Si tiene más preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico.